Уважаемые абоненты благодаря доступу в сеть «ОТС» вы имеете возможность значительно сократить расходы на междугородные и международные телефонные разговоры, а так же организовать телефонную связь для Вашей компании с необходимым количеством прямых Московских номеров в кодах (499) и (495).
Наименование тарифного плана | Стартап | Бизнес | Корпорация | Москва | МО | Москва и МО | Россия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость подключения (1), руб. | ||||||||
Подключение телефонного номера в коде (495) / (499) / (496) | 3000 / 1000 / 3000 | |||||||
Стоимость выделения дополнительной линии в коде (495) / (499) / (496) | 300 | |||||||
Ежемесячные платежи, руб. | ||||||||
Абонентская плата за номер | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абонентская плата за линию | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 1100 | 3500 | |
Обязательный ежемесячный платеж в счет оплаты исходящих вызовов | 500 | 1500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стоимость минуты соединения по направлениям, руб. (прочие направления) | ||||||||
Москва (499, 498, 495) | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0* | 0,80 | 0* | 0 - 0,80*** | |
Московская область (496) | 1,66 | 1,58 | 1,50 | 1,20 | 0** | 0** | 0 - 1,20*** | |
Москва (мобильные) | 1,68 | 1,61 | 1,53 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0 - 2,50*** | |
Россия (мобильные) | 2,10 | 2,00 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0 - 2,80*** |
Услуги телефонии предоставляются по цифровым каналам связи, что позволяет абонентам воспользоваться всем спектром услуг виртуальной АТС: